Přehled provozních parních lokomotiv v ČR stav k 1.I.2007:
| Lokomotiva | Umístění | Majitel | R. výr. | Poznámka |
| č. 5 | Mladějov | MŠLZ | 1929 | rozchod 600 mm |
| U46.001 | Jindřichův Hradec | JHMD | 1958 | rozchod 760 mm |
| U46.002 | Osoblaha | PPÚS | 1951 | rozchod 760 mm |
| 213.901 | Praha | Výtopna Zlíchov | 1947 | BS 200 |
| 310.072 | Plzeň | ČD | 1899 | / |
| 310.093 | České Budějovice | ČD | 1901 | / |
| 310.0134 | Turnov | ČD | 1913 | / |
| 310.922 | Česká Třebová | ČD | 1930 | / |
| 313.432 | Ostrava | ČD | 1904 | / |
| 354.195 | Lužná u Rakovníka | ČD | 1925 | / |
| 354.7152 | Lužná u Rakovníka | KHKD | 1917 | / |
| 423.009 | Letohrad | VÚŽ | 1922 | / |
| 423.041 | Ostrava | ČD | 1924 | / |
| 423.094 | Lužná u Rakovníka | KHKD | 1917 | / |
| 423.0145 | Jaroměř | MBŽS | 1937 | / |
| 433.001 | Brno | ČD | 1948 | / |
| 433.002 | Valašské Meziříčí | NTM | 1948 | / |
| 434.2186 | Praha | ČD | 1917 | / |
| 464.102 | Praha | NTM | 1940 | / |
| 464.202 | Olomouc | NTM | 1955 | / |
| 475.111 | Plzeň | IMC | 1947 | / |
| 475.179 | Děčín | ČD | 1949 | / |
| 477.043 | Lužná u Rakovníka | ČD | 1955 | / |
| 498.022 | Praha | ČD | 1947 | / |
| 534.0323 | Lužná u Rakovníka | ČD | 1946 | / |
| 555.0153 | Lužná u Rakovníka | KHKD | 1944 | / |
| 556.0506 | České Budějovice | ČD | 1958 | / |
| 998.200 | Ústí nad Labem | Setuza | 1988 | typ FLC.03, akumulační |
| 998.201 | Ústí nad Labem | Setuza | 1988 | typ FLC.03, akumulační |
Použité zkratky v tabulce:
ČD - České dráhy a. s.;
IMC - Iron monument club Plzeň;
JHMD - Jindřichohradecké místní dráhy a. s.;
KHKD - Klub historie kolejové dopravy;
MBŽS - Mladoboleslavský železniční spolek;
MŠLZ - ?;
NTM - Národní technické muzeum;
PPÚS - První parostrojní společnost;
Setuza - Severočeské tukové závody a.s.;
VÚŽ - výzkumný ústav železniční.
|